【127期】【风中玫瑰】五不中「22.11.46.43.01」榜上有名: ??00[对]
【126期】【风中玫瑰】五不中「38.03.10.31.04」榜上有名: 15 09 05 03 01 10 = 49 [错]
【125期】【风中玫瑰】五不中「01.03.24.28.08」榜上有名: 16 19 07 30 38 39 = 31 [对]
【124期】【风中玫瑰】五不中「28.08.23.33.14」榜上有名: 46 05 10 17 12 22 = 39 [对]
【123期】【风中玫瑰】五不中「37.17.05.44.41」榜上有名: 39 23 49 17 42 44 = 46 [错]
【122期】【风中玫瑰】五不中「49.19.13.02.34」榜上有名: 18 23 15 22 25 45 = 01 [对]
【121期】【风中玫瑰】五不中「38.45.39.09.07」榜上有名: 45 21 35 48 06 20 = 44 [错]
【120期】【风中玫瑰】五不中「13.02.25.29.04」榜上有名: 18 24 07 23 48 20 = 06 [对]
【119期】【风中玫瑰】五不中「20.09.21.45.46」榜上有名: 38 18 32 22 30 40 = 11 [对]
[ 此帖被风中玫瑰在2026-05-07 07:23重新编辑 ]